TARIFAS APLICADAS PARA CONSUMIDORES COM FORNECIMENTO EM BAIXA TENSÃO
Valores definidos pela Resolução Homologatória ANEEL nº 3.476/2025 e válidos a partir de 29/06/2025.
| TARIFA CONVENCIONAL | ||
| Classe de consumo | Sem impostos | Com impostos (*) |
| Residencial | 0,64242 | 0,82607 |
| Rural | 0,64242 | 0,82607 |
| Industrial, Comercial | 0,64242 | 0,82607 |
| Serviço Público, Poder Público | 0,64242 | 0,82607 |
| Iluminação Pública (B4A – rede de distribuição) | 0,35333 | 0,45434 |
| Iluminação Pública (B4B – bulbo de lâmpada) | 0,38545 | 0,49564 |
TARIFA SOCIAL
| *A partir de 05/07/2025 | Sem impostos | Com impostos |
| Até 80 kWh | 0 | 0 |
| Acima de 80 kWh | 0,49243 | 0,63320 |
TARIFA BRANCA
| Tarifa Branca Residencial | ||
| Sem impostos | Com impostos (*) | |
| Ponta | 1,25067 | 1,6082 |
| Intermediária | 0,82757 | 1,06415 |
| Fora da ponta | 0,56066 | 0,72857 |
| Tarifa Branca Comercial/ Industrial | ||
| Sem impostos | Com impostos (*) | |
| Ponta | 1,25067 | 1,6082 |
| Intermediária | 0,82757 | 1,06415 |
| Fora da ponta | 0,56066 | 0,72857 |
| Tarifa Branca Rural | ||
| Sem impostos | Com impostos (*) | |
| Ponta | 1,17989 | 1,51719 |
| Intermediária | 0,78511 | 1,0096 |
| Fora da ponta | 0,54651 | 0,70274 |
* Alíquota de ICMS: 19%, alíquotas do PIS, PASEP e Cofins variam mensalmente.
As tarifas aplicadas pela Cocel são regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, assim como os valores de serviços cobráveis, conforme Resolução Homologatória ANEEL 3.476/2025.
Clique no link abaixo para consultar a Resolução completa:
Resolução Homologatória ANEEL 3476, de 24 de junho de 2025
Quer saber mais sobre impostos, taxas e outros itens que compõem a fatura? Clique aqui.
Para consultar as tarifas aplicadas para Bandeiras Tarifárias, clique aqui.
SERVIÇOS COBRÁVEIS
| SERVIÇOS COBRÁVEIS | GRUPO B (em R$) | GRUPO A (em R$) | |||||
| Monofásico | Bifásico | Trifásico | |||||
| I – Vistoria de unidade consumidora | 9,84 | 14,08 | 28,16 | 84,58 | |||
| II – Aferição de medidor | 12,68 | 21,12 | 28,16 | 140,99 | |||
| III – Verificação de nível de tensão | 12,68 | 21,12 | 25,36 | 140,99 | |||
| IV – Religação normal | 11,24 | 15,48 | 46,49 | 140,99 | |||
| V – Religação de urgência | 56,37 | 84,58 | 140,99 | 281,98 | |||
| VI – Emissão de segunda via de fatura | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 8,44 | |||
| VII – 2ª via declaração quitação anual | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 8,44 | |||
| VIII – Disponibilização de dados de medição | 9,84 | 14,08 | 28,16 | 84,58 | |||
| IX – Desligamento programado | 56,37 | 84,58 | 140,99 | 281,98 | |||
| X – Religação programada | 56,37 | 84,58 | 140,99 | 281,98 | |||
| XI – Fornecimento pulsos potência e sincronismo | 9,84 | 14,08 | 28,16 | 84,58 | |||
| XII – Comissionamento de obra | 29,52 | 42,24 | 84,49 | 253,73 | |||
| XIII – Deslocamento ou remoção de poste (*) | * | * | * | * | |||
| XIV – Deslocamento ou remoção de rede (*) | * | * | * | * | |||
| XV – Visita técnica | 9,84 | 14,08 | 28,16 | 84,58 | |||
| RELIGAÇÃO A REVELIA/ custo adm. de inspeção | 169,06 | 253,58 | 422,78 | 5636,58 | |||
| Aferição de medidor pelo Lactec (**) | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||
| (*) orçamento específico (art. 624 da REN 1000/2021) (**) Conforme contrato, serviço não tabelado pela ANEEL. | |||||||
Última atualização em 07/07/2025.